Cikakken Bayani
Fannin Tech
video
Tags samfurin
Babban babban bayani:
Sunan Samfuta | Kulawa da lafiyar Bluetooth na Bluetooth Mulki Mai Kula da baccin barci |
Bayyanawa |
 |
Abin sarrafawa | | |
Launi samfurin | Duhu mai duhu | |
Yanayin karfin iko | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
Girma na firstor band | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
Kayan sarrafawa | PC + AB, PC + TPU | |
Kayan na firstor band | Lycra | |
Net nauyi na samfurin | 100G | |
Babban maganganun |
Nau'in Sensor | Pippo firikwensin Pienzo | |
Nau'in Sensor | Adadin zuciya, numfashi, bodyewa | |
Protecal Sadarwa | BT | |
BT aiki | BT | |
Ƙwaƙwalwar ajiyar SD | Spi Falsh 8MB | |
Daskararren Bluetooth |
Firta | 2402- 2480mhz | |
Sadarwa ta Bluetooth | Ble4.1 | |
Fitarwa | 0db ± 3DB | |
Sami hankali | -89 DBM | |
Iyaka | sama da 10m Los a bude filin | |
Wifi Spec |
Firta | 2.412-2.484Ghz | |
Saurin bayanai | 802.11B: 16DBM ± 2DBM | |
Sami hankali | 802.11b: -84 DBM (@ 11Mpps, cck) | |
Yarjejeniyar WiFI | Ieee802.11b / g / n | |
Na dubawa |
Soket | Micro usb | |
Labari | DC 4.7-5.3v | |
Charrericty na lantarki |
Tushen wutan lantarki | Adafter | |
Adafter girma | Inspdcde: Korea Fitowar fitarwa: micro na USB | |
Shigar da adapter / fitarwa | Input: AC 100-240V ~ 50 / 60hz | Kebul na wuta: 2.5m |
Iko da aka kimanta | <2w | |
Max na yanzu | 400ma | |
Ingantaccen amfani da na'urar amfani |
Kunna / Kashe | A kan: kunna wutar lantarki | |
Bayyana na LED | 1pcs, led zai zama kore don 5s lokacin da na'urar take | |
Halin muhalli |
Aiki | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Zazzabi mai ajiya | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
Aiki zafi | 5% ~ 95%, babu ruwan danshi | |